Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Киясовский район
Официальный сайт ОМСУ Киясовского района

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ НА 5 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

05.09.2019

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ НА 5 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

предприятие скошено сеяных и естесственных трав, га заготовлено , тонн Заложено зеленой массы на силос, тонн    0,18 * 0,75= 0,135 всего, условных  голов всего к. ед., тонн ц к.ед. на 1 усл.гол.  обра-
ботано  паров, га
сена                          0,45 сенажа                   0,33
план факт % план факт % к. ед. план факт % к. ед. план факт % к. ед.
АК "Киясовский" 4634 3057 66,0 1000 539,7 54,0 242,9 21500 13247 61,6 4371,5 18693 0 0,0 0,0 2547 4746,8 18,6 2158
СПК им. Суворова 2870 1685 58,7 400 430 107,5 193,5 3000 5300 176,7 1749,0 8000 0 0,0 0,0 1154 1995,5 17,3 1690
СПК "Киясовский" 2134 2070 97,0 810 618 76,3 278,1 8590 9918 115,5 3272,9 4500 0 0,0 0,0 1287 2516,0 19,5 1470
ООО "Экоферма "Дубровское" 1627 676 41,5 1252 480 38,3 216,0 7092 13247 186,8 4371,5 6836 1728 25,3 233,3 0 449,3    
 по району 11265 7488 66,5 3462 2067,7 59,7 930,5 40182 41712 103,8 13765,0 38029 1728 4,5 233,3 4988 9707,6 19,5 5318
2018 год 12510 9457 75,6 4080 2778 68,1 1250,1 34829 40618 116,6 13403,9 45061 7050 15,6 951,8 5736 15605,8 27,2 2050



<- ВОЗВРАТ К ОПЕРАТИВНОЙ ОТЧЁТНОСТИ