Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Киясовский район
Официальный сайт ОМСУ Киясовского района

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАДОЮ МОЛОКА НА 2 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

02.10.2019

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАДОЮ МОЛОКА НА 2 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

  Кол-во коров, гол. план на октябрь 2019 г. Валовое пр-во молока,кг на 1 корову, кг Сдача, кг Товарность
2019 2018 2019 2018 % сорт
СПК им.Суворова 651 7742 7891 7930 12,1 12,2 6935 87,9  в
Ильдибаево 472   5899 5557 12,5 11,8 5035 85,4 в
Чувашайка 179   1992 2373 11,1 13,3 1900 95,4 в
ООО "Русская Нива" ПП "Киясово" 1420 25484 25154 23440 17,7 15,6 22952 91,2 в
Подгорное 517   8863 7924 17,1 15,6 8208 92,6 в
Атабаево 541   9150 7356 16,9 14,3 8646 94,5 в
Первомайский 191   3921 3150 20,5 16,4 3425 87,4 в
Яжбахтино 171   3220 5010 18,8 17,6 2673 83,0 в
СПК «Киясовский» 697 9419 13396 8900 19,2 12,8 11922 89,0 1
ООО "Экоферма "Дубровское"   3445 0   0,0     0,0  
  2768 46090 46441 40270 16,8   41809 90,0 в
  2848         14,1 37065 92,0  
КФХ Петров В.Ю. 10   50 80 5,0 8,0 50 100,0  
КФХ Вострецов С.В 36   650 450 18,1 12,5 625 96,2  
КФХ Чирков И.Г. 16   200 200 12,5 11,8 193 96,5  
КФХ Залогов А.Н. 46   450 460 9,8 8,8 425 94,4  
КФХ Мазитова Э.Р. 180   3350 2100 18,6 16,8 3300 98,5  
КФХ Мерзляков А.М. 53   630 475 11,9 11,6 615 97,6  
КФХ Петрова Т.Н 100   1400 2100 14,0 21,0 1300 92,9  
КФХ Никитина А. П. 20   220 340 11,0 17,0 200 90,9  
По КФХ 461 7097 6950 6205 15,1 15,5 6708 96,5  
отклонение от плана+/- 204
к уровню 2018 года 6916



<- ВОЗВРАТ К ОПЕРАТИВНОЙ ОТЧЁТНОСТИ