Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Киясовский район
Официальный сайт ОМСУ Киясовского района

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАДОЮ МОЛОКА НА 4 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

04.10.2019

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАДОЮ МОЛОКА НА 4 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

  Кол-во коров, гол. план на октябрь 2019 г. Валовое пр-во молока,кг на 1 корову, кг Сдача, кг Товарность
2019 2018 2019 2018 % сорт
СПК им.Суворова 651 7742 7853 7815 12,1 12 6946 88,5  в
Ильдибаево 472   5975 5407 12,7 11,5 5126 85,8 в
Чувашайка 179   1878 2408 10,5 13,5 1820 96,9 в
ООО "Русская Нива" ПП "Киясово" 1413 25484 24714 23137 17,5 15,4 23263 94,1 в
Подгорное 517   8828 7761 17,1 15,3 8234 93,3 в
Атабаево 534   8906 7191 16,7 14,0 8517 95,6 в
Первомайский 191   3709 3170 19,4 16,5 3570 96,3 в
Яжбахтино 171   3271 5015 19,1 17,6 2942 89,9 в
СПК «Киясовский» 697 9419 13549 8838 19,4 12,7 12188 90,0 1
ООО "Экоферма "Дубровское"   3445     0,0     0,0  
  2761 46090 46116 39790 16,7   42397 91,9 в
  2848         14,0 36496 91,7  
КФХ Петров В.Ю. 10   50 80 5,0 8,0 50 100,0  
КФХ Вострецов С.В 36   650 480 18,1 13,6 625 96,2  
КФХ Чирков И.Г. 16   200 170 12,5 10,0 193 96,5  
КФХ Залогов А.Н. 46   450 460 9,8 8,8 425 94,4  
КФХ Мазитова Э.Р. 180   3350 2150 18,6 17,2 3300 98,5  
КФХ Мерзляков А.М. 53   630 450 11,9 11,0 615 97,6  
КФХ Петрова Т.Н 100   1400 2100 14,0 21,0 1300 92,9  
КФХ Никитина А. П. 20   220 340 11,0 17,0 200 90,9  
По КФХ 461 7097 6950 6230 15,1 15,5 6708 96,5  
отклонение от плана+/- -121
к уровню 2018 года 7046



<- ВОЗВРАТ К ОПЕРАТИВНОЙ ОТЧЁТНОСТИ