Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Киясовский район
Официальный сайт ОМСУ Киясовского района

Сводки по надоям молока

01.07.2019

Сводки по надоям молока

Сводка по  надою молока на 01.07.2019 года
  Кол-во коров, гол. план на июль 2019 г. Валовое пр-во молока,кг на 1 корову, кг Сдача, кг Товарность
2019 2018 2019 2018 % сорт
СПК им.Суворова 651 9710 10128 9745 15,6 15 9382 92,6  в
Ильдибаево 472   7610 7210 16,1 15,3 6864 90,2 в
Чувашайка 179   2518 2535 14,1 14,2 2518 100,0 в
ООО "Русская Нива" ПП "Киясово" 1444 25806 27161 25684 18,8 17,1 24527 90,3 в
Подгорное 521   9258 8133 17,8 16 8693 93,9 в
Атабаево 512   9207 8461 18,0 16,2 7816 84,9 в
Первомайский 200   4985 4020 24,9 21,3 4798 96,2 в
Яжбахтино 211   3711 5070 17,6 17,9 3220 86,8 в
СПК «Киясовский» 697 11613 12348 12420 17,7 18,3 11373 92,1 1
ООО "Экоферма "Дубровское"     0   0,0     0,0  
  2792 47129 49637 47849 17,8   45282 91,2 в
2018 год  2838         16,9 44655 93,3 в
КФХ Петров В.Ю. 10   20 150 2,0 15,0 0 0,0  
КФХ Вострецов С.В 36   825 720 22,9 20,0 800 97,0  
КФХ Чирков И.Г. 16   300 400 18,8 23,5 286 95,3  
КФХ Залогов А.Н. 46   845 780 18,4 15,0 835 98,8  
КФХ Мазитова Э.Р. 180   3400 2250 18,9 18,0 3400 100,0  
КФХ Мерзляков А.М. 53   870 600 16,4 18,8 850 97,7  
КФХ Петрова Т.Н 100   1900 2300 19,0 23,0 1750 92,1  
КФХ Никитина А. П. 20   370 350 18,5 17,5 350 94,6  
По КФХ 461 8677 8530 7550 18,5 19,3 8271 97,0  
отклонение от плана+/- 2361
к уровню 2018 года 2768



<- ВОЗВРАТ К ОПЕРАТИВНОЙ ОТЧЁТНОСТИ