Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Киясовский район
Официальный сайт ОМСУ Киясовского района

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАДОЮ МОЛОКА НА 08.05.2020

08.05.2020

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАДОЮ МОЛОКА НА 08.05.2020

  Кол-во коров, гол. Валовое пр-во молока,кг на 1 корову, кг Сдача, кг Товарность
2020 2019 2020 2019 % сорт
СПК им.Суворова 651 11270 10855 17,3 16,7 10530 93,4  в
Ильдибаево 472 8050 7633 17,1 16,2 7370 91,6 в
Чувашайка 179 3220 3222 18,0 18,0 3160 98,1 в
ООО "Русская Нива" ПП "Киясово" 951 19294 26688 20,3 18,1 18067 93,6 в
Подгорное 451 9551 8111 21,2 18,1 8801 92,1 в
Атабаево 500 9743 9442 19,5 19,6 9266 95,1 в
Первомайский 0   4206 0,0 20,7   0,0  
Яжбахтино 0   4929 0,0 17,1   0,0  
СПК «Киясовский» 697 15939 10677 22,9 15,3 15088 94,7 в
ООО "Экоферма "Дубровское"       0,0     0,0  
  2299 46503 48220 20,2   43685 93,9 в
  2815       17,0 44376 92,0  
КФХ Петров В.Ю. 0 0 30 0,0 3,0 0 0,0  
КФХ Вострецов С.В 36 850 720 23,6 20,0 822 96,7  
КФХ Чирков И.Г. 17 250 190 14,7 11,2 218 87,2  
КФХ Залогов А.Н. 46 877 820 19,1 17,8 847 96,6  
КФХ Мазитова Э.Р. 240 4600 3520 19,2 22,0 4515 98,2  
КФХ Мерзляков А.М. 53 410 740 7,7 14,0 380 92,7  
КФХ Петрова Т.Н 100 950 1300 9,5 13,0 850 89,5  
КФХ Никитина А. П. 20 250 200 12,5 10,0 233 93,2  
По КФХ 512 8187 7520 16,0 17,0 7865 96,1  
отклонение от плана+/-
к уровню 2019 года -1050



<- ВОЗВРАТ К ОПЕРАТИВНОЙ ОТЧЁТНОСТИ