Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Киясовский район
Официальный сайт ОМСУ Киясовского района

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАДОЮ МОЛОКА НА 20.04.2020

20.04.2020

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАДОЮ МОЛОКА НА 20.04.2020

  Кол-во коров, гол. Валовое пр-во молока,кг на 1 корову, кг Сдача, кг Товарность
2020 2019 2020 2019 % сорт
СПК им.Суворова 651 11269 10682 17,3 16,4 10667 94,7  в
Ильдибаево 472 7899 7521 16,7 15,9 7317 92,6 в
Чувашайка 179 3370 3161 18,8 17,7 3350 99,4 в
ООО "Русская Нива" ПП "Киясово" 1026 20602 25839 20,1 17,6 19000 92,2 в
Подгорное 462 9771 8092 21,1 16,1 8799 90,1 в
Атабаево 564 10831 9125 19,2 18,9 10385 95,9 в
Первомайский 0   3907 0,0 19,5   0,0  
Яжбахтино 0   4715 0,0 16,5   0,0  
СПК «Киясовский» 697 15644 11431 22,4 16,4 15010 95,9 1
ООО "Экоферма "Дубровское"       0,0     0,0  
  2374 47515 47952 20,0   44677 94,0 в
  2818       17,0 44842 93,5  
КФХ Петров В.Ю. 0 0 30 0,0 3,0 0 0,0  
КФХ Вострецов С.В 36 700 720 19,4 20,0 662 94,6  
КФХ Чирков И.Г. 17 110 160 6,5 9,4 100 90,9  
КФХ Залогов А.Н. 46 768 770 16,7 16,7 728 94,8  
КФХ Мазитова Э.Р. 180 3900 3300 21,7 20,6 3800 97,4  
КФХ Мерзляков А.М. 53 420 650 7,9 12,3 400 95,2  
КФХ Петрова Т.Н 100 950 1300 9,5 13,0 850 89,5  
КФХ Никитина А. П. 20 250 200 12,5 10,0 233 93,2  
По КФХ 452 7098 7130 15,7 16,1 6773 95,4  
отклонение от плана+/-
к уровню 2019 года -469



<- ВОЗВРАТ К ОПЕРАТИВНОЙ ОТЧЁТНОСТИ