Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Киясовский район
Официальный сайт ОМСУ Киясовского района

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАДОЮ МОЛОКА НА 15.04.2020

15.04.2020

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАДОЮ МОЛОКА НА 15.04.2020

  Кол-во коров, гол. Валовое пр-во молока,кг на 1 корову, кг Сдача, кг Товарность
2020 2019 2020 2019 % сорт
СПК им.Суворова 651 11353 10416 17,4 16 10601 93,4  в
Ильдибаево 472 7890 7295 16,7 15,5 7158 90,7 в
Чувашайка 179 3463 3121 19,3 17,4 3443 99,4 в
ООО "Русская Нива" ПП "Киясово" 1025 20047 25597 19,6 17,5 18655 93,1 в
Подгорное 458 9677 7931 21,1 15,9 8933 92,3 в
Атабаево 567 10370 9007 18,3 18,8 9722 93,8 в
Первомайский 0   3844 0,0 19,3   0,0  
Яжбахтино 0   4815 0,0 17   0,0  
СПК «Киясовский» 697 15781 11106 22,6 15,9 14934 94,6 в
ООО "Экоферма "Дубровское"       0,0     0,0  
  2373 47181 47119 19,9   44190 93,7 в
  2810       16,8 44012 93,4  
КФХ Петров В.Ю. 0 0 30 0,0 3,0 0 0,0  
КФХ Вострецов С.В 36 700 710 19,4 19,7 662 94,6  
КФХ Чирков И.Г. 17 110 160 6,5 9,4 100 90,9  
КФХ Залогов А.Н. 46 768 765 16,7 16,6 728 94,8  
КФХ Мазитова Э.Р. 180 3900 3300 21,7 20,6 3800 97,4  
КФХ Мерзляков А.М. 53 420 650 7,9 12,3 400 95,2  
КФХ Петрова Т.Н 100 950 1300 9,5 13,0 850 89,5  
КФХ Никитина А. П. 20 250 200 12,5 10,0 233 93,2  
По КФХ 452 7098 7115 15,7 16,1 6773 95,4  
отклонение от плана+/-
к уровню 2019 года 45



<- ВОЗВРАТ К ОПЕРАТИВНОЙ ОТЧЁТНОСТИ