Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Киясовский район
Официальный сайт ОМСУ Киясовского района

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАДОЮ МОЛОКА НА 13.04.2020

13.04.2020

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАДОЮ МОЛОКА НА 13.04.2020

  Кол-во коров, гол. Валовое пр-во молока,кг на 1 корову, кг Сдача, кг Товарность
2020 2019 2020 2019 % сорт
СПК им.Суворова 651 11193 10272 17,2 15,8 10449 93,4  в
Ильдибаево 472 7803 7292 16,5 15,4 7119 91,2 в
Чувашайка 179 3390 2980 18,9 16,6 3330 98,2 в
ООО "Русская Нива" ПП "Киясово" 1018 20666 25516 20,3 17,5 19462 94,2 в
Подгорное 454 10194 7943 22,5 15,9 9475 92,9 в
Атабаево 564 10472 9035 18,6 18,9 9987 95,4 в
Первомайский 0   3915 0,0 19,7   0,0  
Яжбахтино 0   4623 0,0 16,3   0,0  
СПК «Киясовский» 697 15960 11405 22,9 16,4 14890 93,3 в
ООО "Экоферма "Дубровское"       0,0     0,0  
  2366 47819 47193 20,2   44801 93,7 в
  2810       16,8 44169 93,6  
КФХ Петров В.Ю. 0 0 30 0,0 3,0 0 0,0  
КФХ Вострецов С.В 36 700 710 19,4 19,7 662 94,6  
КФХ Чирков И.Г. 17 110 160 6,5 9,4 100 90,9  
КФХ Залогов А.Н. 46 768 765 16,7 16,6 728 94,8  
КФХ Мазитова Э.Р. 180 3900 3300 21,7 20,6 3800 97,4  
КФХ Мерзляков А.М. 53 420 650 7,9 12,3 400 95,2  
КФХ Петрова Т.Н 100 950 1300 9,5 13,0 850 89,5  
КФХ Никитина А. П. 20 250 200 12,5 10,0 233 93,2  
По КФХ 452 7098 7115 15,7 16,1 6773 95,4  
отклонение от плана+/-
к уровню 2019 года 609



<- ВОЗВРАТ К ОПЕРАТИВНОЙ ОТЧЁТНОСТИ