Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Киясовский район
Официальный сайт ОМСУ Киясовского района

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАДОЮ МОЛОКА НА 08.04.2020

08.04.2020

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАДОЮ МОЛОКА НА 08.04.2020

  Кол-во коров, гол. Валовое пр-во молока,кг на 1 корову, кг Сдача, кг Товарность
2020 2019 2020 2019 % сорт
СПК им.Суворова 651 11095 10336 17,0 15,9 10414 93,9  в
Ильдибаево 472 7657 7364 16,2 15,6 6976 91,1 в
Чувашайка 179 3438 2972 19,2 16,6 3438 100,0 в
ООО "Русская Нива" ПП "Киясово" 1024 20894 25774 20,4 17,4 19291 92,3 в
Подгорное 452 9954 7930 22,0 15,6 8960 90,0 в
Атабаево 572 10940 9400 19,1 19,2 10331 94,4 в
Первомайский 0   3816 0,0 19   0,0  
Яжбахтино 0   4628 0,0 16,2   0,0  
СПК «Киясовский» 697 15546 11070 22,3 15,9 14438 92,9 в
ООО "Экоферма "Дубровское"       0,0     0,0  
  2372 47535 47180 20,0   44143 92,9 в
  2829       16,7 44591 94,5  
КФХ Петров В.Ю. 0 0 30 0,0 3,0 0 0,0  
КФХ Вострецов С.В 36 700 700 19,4 19,4 662 94,6  
КФХ Чирков И.Г. 17 110 150 6,5 8,8 100 90,9  
КФХ Залогов А.Н. 46 727 720 15,8 15,7 687 94,5  
КФХ Мазитова Э.Р. 180 3900 3300 21,7 20,6 3800 97,4  
КФХ Мерзляков А.М. 53 530 650 10,0 12,3 515 97,2  
КФХ Петрова Т.Н 100 950 1300 9,5 13,0 850 89,5  
КФХ Никитина А. П. 20 250 200 12,5 10,0 233 93,2  
По КФХ 452 7167 7050 15,9 16,0 6847 95,5  
отклонение от плана+/-
к уровню 2019 года 472



<- ВОЗВРАТ К ОПЕРАТИВНОЙ ОТЧЁТНОСТИ