Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Киясовский район
Официальный сайт ОМСУ Киясовского района

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАДОЮ МОЛОКА НА 08.06.2020

08.06.2020

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАДОЮ МОЛОКА НА 08.06.2020

  Кол-во коров, гол. Валовое пр-во молока,кг на 1 корову, кг Сдача, кг Товарность
2020 2019 2020 2019 % сорт
СПК им.Суворова 651 10749 10890 16,5 16,7 9969 92,7  в
Ильдибаево 472 7849 8043 16,6 17,0 7069 90,1 в
Чувашайка 179 2900 2847 16,2 15,9 2900 100,0 в
ООО "Русская Нива" ПП "Киясово" 892 17438 27536 19,5 19,1 16616 95,3 в
Подгорное 430 8553 8586 19,9 16,4 7971 93,2 в
Атабаево 462 8885 10625 19,2 20,9 8645 97,3 в
Первомайский 0   4867 0,0 24,1   0,0  
Яжбахтино 0   3458 0,0 16,7   0,0  
СПК «Киясовский» 697 15383 9860 22,1 14,1 14284 92,9 в
ООО "Экоферма "Дубровское"       0,0     0,0  
  2240 43570 48286 19,5   40869 93,8 в
  2790       17,3 43422 89,9  
КФХ Петров В.Ю. 0 0 30 0,0 3,0 0 0,0  
КФХ Вострецов С.В 36 850 780 23,6 21,7 822 96,7  
КФХ Чирков И.Г. 17 260 270 15,3 15,9 230 88,5  
КФХ Залогов А.Н. 46 960 920 20,9 20,0 930 96,9  
КФХ Мазитова Э.Р. 250 4670 3300 18,7 18,3 4650 99,6  
КФХ Мерзляков А.М. 53 620 830 11,7 15,7 588 94,8  
КФХ Петрова Т.Н 100 950 1900 9,5 19,0 850 89,5  
КФХ Никитина А. П. 20 250 360 12,5 18,0 233 93,2  
По КФХ 522 8560 8390 16,4 18,2 8303 97,0  
отклонение от плана+/-
к уровню 2019 года -4546



<- ВОЗВРАТ К ОПЕРАТИВНОЙ ОТЧЁТНОСТИ