Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Киясовский район
Официальный сайт ОМСУ Киясовского района

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАДОЮ МОЛОКА НА 06.07.2020

06.07.2020

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАДОЮ МОЛОКА НА 06.07.2020

  Кол-во коров, гол. Валовое пр-во молока,кг на 1 корову, кг Сдача, кг Товарность
2020 2019 2020 2019 % сорт
СПК им.Суворова 651 10761 9627 16,5 14,8 10064 93,5  в
Ильдибаево 472 7831 7339 16,6 15,5 7134 91,1 в
Чувашайка 179 2930 2288 16,4 12,8 2930 100,0 в
ООО "Русская Нива" ПП "Киясово" 855 16922 27677 19,8 19,2 15647 92,5 в
Подгорное 428 8933 9280 20,9 17,6 8140 91,1 в
Атабаево 427 7989 9752 18,7 19,2 7507 94,0 в
Первомайский 0   4716 0,0 23,6   0,0  
Яжбахтино 0   3929 0,0 18,8   0,0  
СПК «Киясовский» 697 15304 12718 22,0 18,2 14998 98,0 в
ООО "Экоферма "Дубровское"       0,0     0,0  
  2203 42987 50022 19,5   40709 94,7 в
  2793       17,9 46659 93,3  
КФХ Петров В.Ю. 0 0 20 0,0 2,0 0 0,0  
КФХ Вострецов С.В 36 950 825 26,4 22,9 920 96,8  
КФХ Чирков И.Г. 17 350 300 20,6 18,8 320 91,4  
КФХ Залогов А.Н. 46 920 845 20,0 18,4 900 97,8  
КФХ Мазитова Э.Р. 250 4450 3400 17,8 18,9 4400 98,9  
КФХ Мерзляков А.М. 53 600 870 11,3 16,4 560 93,3  
КФХ Петрова Т.Н 100 950 1900 9,5 19,0 850 89,5  
КФХ Никитина А. П. 20 250 370 12,5 18,5 233 93,2  
По КФХ 522 8470 8530 16,2 18,5 8183 96,6  
отклонение от плана+/-
к уровню 2019 года -7095



<- ВОЗВРАТ К ОПЕРАТИВНОЙ ОТЧЁТНОСТИ