Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Киясовский район
Официальный сайт ОМСУ Киясовского района

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ НА 04.09.2020

04.09.2020

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ НА 04.09.2020

предприятие скошено сеяных и естесственных трав, га заготовлено , тонн Заложено зеленой массы на силос, тонн    0,18 * 0,75= 0,135 всего, условных  голов всего к. ед., тонн ц к.ед. на 1 усл.гол. кук,га рапс,т
сена                          0,45 сенажа                   0,34  
план факт % план факт % к. ед. план факт % к. ед. план факт % к. ед.  
АК "Киясовский" 2273 1650 72,6 1080 745 69,0 335,3 12546 8956 71,4 3045,0 3575   0,0 0,0 1337 3380,3 25,3    
СПК им. Суворова 2535 2335 92,1 420 406 96,7 182,7 4000 5850 146,3 1989,0 6000 4520 75,3 610,2 1160 2781,9 24,0    
СПК "Киясовский" 2412 1435 59,5 900 438 48,7 197,1 9031 12670 140,3 4307,8 3400   0,0 0,0 1293 4504,9 34,8   100/222
ООО "Экоферма "Дубровское" 1829 1829 100,0 1743 1274 73,1 573,3 10628 9814 92,3 3336,8 0 0 ###### 0,0 807 3910,1 48,5    
 СХП 9049 7249 80,1 4143 2863,0 69,1 1288,4 36205 37290 103,0 12678,6 12975 4520 34,8 610,2 4597 14577,2 31,7    
КФХ 3898 3656 93,8 2366 2444,0 103,3 1099,8 720 5406 750,8 1838,0 2971 1750 58,9 236,3 739 3174,1 43,0    
по району 12947 10905 84,2 6509 5307,0 81,5 2388,2 36925 42696 115,6 14516,6 15946 6270 39,3 846,5 5336 17751,2 33,3    
2019 год 14399 9032 62,7 5593 4210 75,3 1894,5 43804 39194 89,5 13326,0 40072 5488 13,7 740,9 5661 15961,3 28,2    



<- ВОЗВРАТ К ОПЕРАТИВНОЙ ОТЧЁТНОСТИ