Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Киясовский район
Официальный сайт ОМСУ Киясовского района

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАДОЮ МОЛОКА НА 30.09.2020

30.09.2020

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАДОЮ МОЛОКА НА 30.09.2020

  Кол-во коров, гол. Валовое пр-во молока,кг на 1 корову, кг Сдача, кг Товарность
2020 2019 2020 2019 % сорт
СПК им.Суворова 651 10151 7777 15,6 11,9 9420 92,8  в
Ильдибаево 472 7814 5871 16,6 12,4 7083 90,6 в
Чувашайка 179 2337 1906 13,1 10,6 2337 100,0 в
ООО "Русская Нива" ПП "Киясово" 767 14023 25729 18,3 18,2 12601 89,9 в
Подгорное 408 7940 8707 19,5 16,9 6904 87,0 в
Атабаево 359 6083 9900 16,9 18,4 5697 93,7 в
Первомайский 0   3838 0,0 19,9   0,0  
Яжбахтино 0   3284 0,0 19,2   0,0  
СПК «Киясовский» 697 16584 13739 23,8 19,7 16252 98,0 1
ООО "Экоферма "Дубровское"       0,0     0,0  
  2115 40758 47245 19,3   38273 93,9 в
  2764       17,1 43649 92,4  
КФХ Петров В.Ю. 0 0 50 0,0 5,0 0 0,0  
КФХ Вострецов С.В 36 850 700 23,6 19,4 790 92,9  
КФХ Чирков И.Г. 17 300 200 17,6 12,5 280 93,3  
КФХ Залогов А.Н. 46 570 630 12,4 13,7 550 96,5  
КФХ Мазитова Э.Р. 250 4000 3350 16,0 18,6 3900 97,5  
КФХ Мерзляков А.М. 53 540 630 10,2 11,9 520 96,3  
КФХ Петрова Т.Н 100 950 1450 9,5 14,5 850 89,5  
КФХ Никитина А. П. 20 250 295 12,5 14,8 233 93,2  
По КФХ 522 7460 7305 14,3 15,8 7123 95,5  
отклонение от плана+/-
к уровню 2019 года -6332



<- ВОЗВРАТ К ОПЕРАТИВНОЙ ОТЧЁТНОСТИ