Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Киясовский район
Официальный сайт ОМСУ Киясовского района

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАДОЮ МОЛОКА НА 09.10.2020

09.10.2020

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАДОЮ МОЛОКА НА 09.10.2020

Сводка по  надою молока на 09.10.2020 года
  Кол-во коров, гол. Валовое пр-во молока,кг на 1 корову, кг Сдача, кг Товарность
2020 2019 2020 2019 % сорт
СПК им.Суворова 651 9448 7914 14,5 12,2 8762 92,7  в
Ильдибаево 472 7320 5986 15,5 12,7 6634 90,6 в
Чувашайка 179 2128 1928 11,9 10,8 2128 100,0 в
ООО "Русская Нива" ПП "Киясово" 772 14877 25257 19,3 17,8 13837 93,0 в
Подгорное 412 8055 8829 19,6 17,0 7480 92,9 в
Атабаево 360 6822 9329 19,0 17,3 6357 93,2 в
Первомайский 0   3842 0,0 20,2   0,0  
Яжбахтино 0   3257 0,0 18,7   0,0  
СПК «Киясовский» 697 16600 13375 23,8 19,2 16268 98,0 в
ООО "Экоферма "Дубровское" 5 85   17,0     0,0  
  2125 41010 46546 19,3   38867 94,8 в
  2768       16,9 41849 89,9  
КФХ Петров В.Ю. 0 0 50 0,0 5,0 0 0,0  
КФХ Вострецов С.В 36 760 650 21,1 18,1 730 96,1  
КФХ Чирков И.Г. 17 190 200 11,2 12,5 173 91,1  
КФХ Залогов А.Н. 46 570 450 12,4 9,8 550 96,5  
КФХ Мазитова Э.Р. 250 4000 3350 16,0 18,6 3900 97,5  
КФХ Мерзляков А.М. 53 550 630 10,4 11,9 530 96,4  
КФХ Петрова Т.Н 100 950 1300 9,5 13,0 850 89,5  
КФХ Никитина А. П. 20 250 220 12,5 11,0 233 93,2  
По КФХ 522 7270 6850 13,9 14,9 6966 95,8  
отклонение от плана+/-
к уровню 2019 года -5116



<- ВОЗВРАТ К ОПЕРАТИВНОЙ ОТЧЁТНОСТИ